<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Davide Bocci in... &#187; software</title>
	<atom:link href="http://davidebocci.net/archivi/categoria/software/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://davidebocci.net</link>
	<description>...Un passo al giorno</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 07:14:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Many Eyes, Visualization Lab e le rappresentazioni visive</title>
		<link>http://davidebocci.net/2008/10/30/many-eyes-visualization-lab-e-le-rappresentazioni-visive</link>
		<comments>http://davidebocci.net/2008/10/30/many-eyes-visualization-lab-e-le-rappresentazioni-visive#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 05:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[interazione uomo macchina]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie dell'informazione]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[Many Eyes]]></category>
		<category><![CDATA[mappe concettuali]]></category>
		<category><![CDATA[rappresentazioni grafiche]]></category>
		<category><![CDATA[tag cloud]]></category>
		<category><![CDATA[The New York Time]]></category>
		<category><![CDATA[Visualization Lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidebocci.net/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Uno dei modi per rendere più efficace l&#8217;informazione e l&#8217;apprendimento è quello della rappresentazione per immagini, grafici, mappe concettuali, tag cloud.  Ovvero un modo di rappresentare la conoscenza in modo più diretto, senza fronzoli e soprattutto con minori errori di interpretazione, sorgente di dati permettendo naturalmente.</p> <p>Penso a quanto sarebbe funzionale rappresentare in questo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-964" title="vislab" src="http://davidebocci.net/wp-content/uploads/2008/10/vislab1.png" alt="" width="500" height="150" /></p>
<p>Uno dei modi per rendere più efficace l&#8217;informazione e l&#8217;apprendimento è quello della rappresentazione per immagini, grafici, mappe concettuali, tag cloud.  Ovvero un modo di rappresentare la conoscenza in modo più diretto, senza fronzoli e soprattutto con minori errori di interpretazione, sorgente di dati permettendo naturalmente.</p>
<p>Penso a quanto sarebbe funzionale rappresentare in questo modo i dati di un quotidiano: diretto e conciso. Ci penserà Repubblica? Il Corriere della Sera? Il Giornale oppure il Messaggero? Ma dai, sono giornali italiani. Naturalmente ci pensa il <a title="collegamentoesterno formato ipertestuale" href="http://nytimes.com/">New YorkTime on-line</a> con <a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://vizlab.nytimes.com/">Visualization Lab</a>.</p>
<p><a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://vizlab.nytimes.com/page/About.html">Visualization Lab è</a> una versione di <a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://services.alphaworks.ibm.com/manyeyes/home">Many Eyes di IBM</a> specificatamente realizzata per l&#8217;edizione web del <acronym title="New York Time">NYT</acronym>, dove gli utenti possono creare grafici prendendo spunto dai dati forniti dal <acronym title="New York Time">NYT</acronym> stesso.</p>
<p>Cosa se ne fa il un quotidiano di uno strumento del genere? Perché lo offre a tutti? Per improntare nuove forme di comunicazione che vadano oltre la carta stampata ed il video di supporto e credere che gli utenti possano contribuire a creare nuove forme di comunicazione migliorando ulteriormente il giornalismo ed i suoi obiettivi.</p>
<p>Date un&#8217;occhiata alle <a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://vizlab.nytimes.com/visualizations">rappresentazioni già realizzate</a>, soprattutto quelle relative a gruppi religiosi e politica, due argomenti forti negli USA.</p>
<p>La creazione di nuove mappe, schemi rappresentazioni varie è aperta a tutti: se vi stuzzica l&#8217;idea non aspettate oltre.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidebocci.net/2008/10/30/many-eyes-visualization-lab-e-le-rappresentazioni-visive/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geode</title>
		<link>http://davidebocci.net/2008/10/08/geode</link>
		<comments>http://davidebocci.net/2008/10/08/geode#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 07:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[geode]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidebocci.net/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[<p>Circa un anno addietro, <a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://www.veen.com/jeff/archives/000971.html">ad un famoso personaggio legato allo sviluppo web veniva chiesto</a>:</p> <p>&#8220;In your opinion, what parts of the Web need to be improved or fixed in order for the Web of today to evolve into the Web of the future?&#8221;</p> <p>E lui rispondeva</p> <p>I wish every device [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Circa un anno addietro, <a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://www.veen.com/jeff/archives/000971.html">ad un famoso personaggio legato allo sviluppo web veniva chiesto</a>:</p>
<blockquote><p>&#8220;In your opinion, what parts of the Web need to be improved or fixed in order for the Web of today to evolve into the Web of the future?&#8221;</p></blockquote>
<p>E lui rispondeva</p>
<blockquote><p>I wish every device that was capable of talking to the network could send its geolocation. I&#8217;d like this to be fundamental—let&#8217;s send longitude and latitude in the <acronym title="HyperText Transfer Protocol">HTTP</acronym> header of every request. Let&#8217;s make it as ubiquitous and accessible as the time stamp, user agent, and referring <acronym title="Uniform Resource Locator">URL</acronym>.</p>
<p>When location is assumed, we can go beyond the obvious applications of a geo-aware Web. Yes, the map application will be able to center on you when you launch it. But what else becomes possible when email knows where you were when you sent it, or a social app knows the proximity of your friends? We can&#8217;t even begin to imagine what will emerge.</p>
<p>But what about the security and privacy implications? We&#8217;ve been dealing with them since the first Web sites launched. Issues with cookies, cross site scripting, and search query logs have given us precedent for enhancing rather than exploiting personal data. Giving users control of their location can learn from the same paths.</p>
<p>There are hurdles, to be sure. Hardware manufactures still believe access to location data should be a business opportunity, much like software companies once believed proprietary file formats would protect their bottom line.</p>
<p>That&#8217;s a shame. The Web grew to prominence providing the &#8220;what&#8221; and knowing the &#8220;who.&#8221; Let&#8217;s add the &#8220;where&#8221; and see what happens next.</p></blockquote>
<p><a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://labs.mozilla.com/2008/10/introducing-geode/">Mozilla Geode</a> è quella risposta fatta software / servizio web 2.0.</p>
<p>Via <a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://twitter.com/veen/statuses/950952879">Veen on Twitter</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidebocci.net/2008/10/08/geode/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ultima occasione</title>
		<link>http://davidebocci.net/2008/06/17/lultima-occasione</link>
		<comments>http://davidebocci.net/2008/06/17/lultima-occasione#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 07:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[download day]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[firefox 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidebocci.net/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.spreadfirefox.com/node&#38;id=0&#38;t=278" border="0"></a> A mio avviso, almeno da queste parti, Firefox ha l&#8217;ultima occasione per diventare un browser prolifico, almeno per il mio concetto di prolifico. Usando le varie versioni preliminari, ammetto che ho poche speranze: in alcuni momenti il panda minore versione 3 succhiava 400 Mb di memoria, ovvero l&#8217;uso di memoria di moltissimi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spreadfirefox.com/node&amp;id=0&amp;t=278" border="0"><img class="alignleft" style="float: left;" title="Download Day - Italian" src="http://www.spreadfirefox.com/files/images/affiliates_banners/180x150_02_it.png" border="0" alt="Download Day - Italian" /></a> A mio avviso, almeno da queste parti, Firefox ha l&#8217;ultima occasione per diventare un browser prolifico, almeno per il mio concetto di prolifico. Usando le varie versioni preliminari, ammetto che ho poche speranze: in alcuni momenti il panda minore versione 3 succhiava 400 Mb di memoria, ovvero l&#8217;uso di memoria di moltissimi sistemi operativi, moltissimi altri ne usano molto meno. Tante e brusche chiusure, anche senza filmati Flash e presunti bug dell&#8217;omonimo plugin.</p>
<p>Se penso poi alla <a title="collegamento esterno formato xhtml" href="http://live.gnome.org/RoadMap#head-95831dbfb70f151ec34561ea5333442608c9c18a">prossima integrazione</a> tra <a title="collegamento esterno formato xhtml" href="http://www.gnome.org/projects/epiphany/">Epiphany</a> e <a title="collegamento esterno formato xhtml" href="http://webkit.org/">WebKit</a>, la voglia di lasciare Firefox e la sua stupida gestione della memoria, o almeno provare a farlo, mi alletta molto.</p>
<p>Staremo a guardare, intanto godetevi e partecipate al <a title="collegamento esterno formato xhtml" href="http://www.spreadfirefox.com/node&amp;id=0&amp;t=278">Download Day</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidebocci.net/2008/06/17/lultima-occasione/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questione di gusti</title>
		<link>http://davidebocci.net/2007/12/21/questione-di-gusti</link>
		<comments>http://davidebocci.net/2007/12/21/questione-di-gusti#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 13:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[feed reader]]></category>
		<category><![CDATA[feed reader web based]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidebocci.net/2007/12/21/questione-di-gusti</guid>
		<description><![CDATA[<p>In riferimento all&#8217;<a href="http://www.suzukimaruti.it/2007/12/19/la-scoperta-di-bloglines-beta-post-per-nerd-militanti/" title="collegamento esterno formato xhtml">esperienza di Enrico</a>, io credo che un <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Feed_reader" title="collegamento esterno formato xhtml">feed reader</a> debba essere il più leggero e pratico possibile. Minimale al punto giusto e con un buon strumento di ricerca. Se poi si adatta a qualsiasi piattaforma OS, il lettore in questione è perfetto. <a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In riferimento all&#8217;<a href="http://www.suzukimaruti.it/2007/12/19/la-scoperta-di-bloglines-beta-post-per-nerd-militanti/" title="collegamento esterno formato xhtml">esperienza di Enrico</a>, io credo che un <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Feed_reader" title="collegamento esterno formato xhtml">feed reader</a> debba essere il più leggero e pratico possibile. Minimale al punto giusto e con un buon strumento di ricerca. Se poi si adatta a qualsiasi piattaforma <acronym title="Operating System">OS</acronym>, il lettore in questione è perfetto. <a href="http://www.google.com/reader" title="collegamento esterno formato xhtml">Google Reader</a> ha tutto questo. Cosa me ne faccio di un feed reader installato sul PC quando ne posso avere uno sempre on-line e raggiungibile da qualsiasi dispositivo in qualsiasi momento? Banda permettendo naturalmente, ma senza banda anche quello sul PC si attacca. Il nuovo <a href="http://beta.bloglines.com/" title="collegamento esterno formato xhtml">Bloglines</a> poi non mi sembra nulla di eclatante. A parte la possibilità di utilizzare un diverso layout della <acronym title="Graphical User Interface">GUI</acronym> nella visualizzazione degli articoli è uguale alla vecchia versione. Il resto è presente anche in <a href="http://www.google.com/reader" title="collegamento esterno formato xhtml">Google Reader</a>, senza contare &#8220;le stelline&#8221; che adoro. Mah, questione di gusti?</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidebocci.net/2007/12/21/questione-di-gusti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3 beta 2: screenshot e piccolissima recensione</title>
		<link>http://davidebocci.net/2007/12/19/firefox-3-beta-2-screenshot-e-piccolissima-recensione</link>
		<comments>http://davidebocci.net/2007/12/19/firefox-3-beta-2-screenshot-e-piccolissima-recensione#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 13:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[firefox 3 beta 2]]></category>
		<category><![CDATA[screenshot]]></category>
		<category><![CDATA[stampa schermo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidebocci.net/2007/12/19/firefox-3-beta-2-screenshot-e-piccolissima-recensione</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://davidebocci.net/2007/12/19/firefox-3-beta-2" title="collegamento interno ad un post del blog formato xhtml">Mi sono appassionato all&#8217;uscita della beta 2 della terza versione del browser di casa Mozilla</a>, così ho fatto qualche piccola prova e qualche <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Screenshot" title="collegamento esterno a wikipedia in italiano formato xhtml">stampa schermo</a>, anche perché sono in ferie è non ho un cavolo da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://davidebocci.net/2007/12/19/firefox-3-beta-2" title="collegamento interno ad un post del blog formato xhtml">Mi sono appassionato all&#8217;uscita della beta 2 della terza versione del browser di casa Mozilla</a>, così ho fatto qualche piccola prova e qualche <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Screenshot" title="collegamento esterno a wikipedia in italiano formato xhtml">stampa schermo</a>, anche perché sono in ferie è non ho un cavolo da fare, che goduria.</p>
<p>Prima di scrivere qualche parere, vorrei sottolineare che le prove <strong>non sono state particolarmente tecniche o pesanti in termini di consumo delle risorse</strong>, in più <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Ubuntu" title="collegamento esterno a wikipedia in italiano formato xhtml">Gutsy Gibbon</a> non è riuscita bene come le precedenti e qualche  problemino è suo, senza  disturbare il panda minore&#8230; Gibboni e Panda, uno zoo altro che web.</p>
<p>Comunque a mio avviso la gestione della memoria è effettivamente migliorata, ma c&#8217;è ancora molto da lavorare: non esiste che un browser <a href="http://www.flickr.com/photos/emind/2122642682/" title="collegamento esterno formato ipertstuel ed immagini">deve consumare 70 mega di RAM dopo 20 minuti di utilizzo</a>, è inaudito.</p>
<p>Per il resto sono molto contento per la gestione dello zoom, ovvero quando allargheremo il testo nel nuovo Firefox 3 <a href="http://www.flickr.com/photos/emind/2121864185/" title="collegamento esterno formato ipertstuel ed immagini">aumenteranno anche le dimensioni di tutto il layout del sito web che stiamo visitando</a> e noto dei piccoli cambiamenti anche nella gestione del rendering tipografico: <a href="http://www.flickr.com/photos/emind/2121864175/" title="collegamento esterno formato ipertstuel ed immagini">ancora troppo grossolano, ma il contrasto è migliorato</a>, non siamo ai livelli di <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Safari_%28browser%29" title="collegamento esterno a wikipedia in italiano formato xhtml">Safari</a>, ma la strada è quella giusta.</p>
<p>Speriamo presto di avere un ottimo browser. Ecco lo <a href="http://www.flickr.com/photos/emind/sets/72157603499200565/show/" title="collegamento esterno formato ipertstuel ed immagini">slideshow</a> completo su Flickr, auspicando di aver fatto cosa gradita.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidebocci.net/2007/12/19/firefox-3-beta-2-screenshot-e-piccolissima-recensione/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3 Beta 2</title>
		<link>http://davidebocci.net/2007/12/19/firefox-3-beta-2</link>
		<comments>http://davidebocci.net/2007/12/19/firefox-3-beta-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 09:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[firefox 3 beta 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidebocci.net/2007/12/19/firefox-3-beta-2</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-beta.html" title="collegamento esterno formato xhtml">La Beta 2 di Firefox 3 è disponibile per il download</a>, e naturalmente se ne raccomanda l&#8217;uso esclusivamente per testare personalmente la nuova release del Panda Rosso. Direttamente dal <a href="http://developer.mozilla.org/devnews/index.php/2007/12/18/firefox-3-beta-2-now-available-for-download/" title="collegamnto esterno formato xhtml">blog dei sviluppatori</a> si leggono una serie di interessanti novità presenti con questo rilascio, naturalmente quella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-beta.html" title="collegamento esterno formato xhtml">La Beta 2 di Firefox 3 è disponibile per il download</a>, e naturalmente se ne raccomanda l&#8217;uso esclusivamente per testare personalmente la nuova release del Panda Rosso. Direttamente dal <a href="http://developer.mozilla.org/devnews/index.php/2007/12/18/firefox-3-beta-2-now-available-for-download/" title="collegamnto esterno formato xhtml">blog dei sviluppatori</a> si leggono una serie di interessanti novità presenti con questo rilascio, naturalmente quella che mi colpisce, e piace, maggiormente è: <em>Performance improvements such as: better data reliability for user profiles, architectural improvements to speed up page rendering, over 330 memory leak fixes, a new XPCOM cycle collector to reduce entire classes of leaks, and reductions in the memory footprint</em>. Staremo a vedere: avete i miei occhi, e quelli di mezza blogsfera stufa dei crash dovuti ad un&#8217;errata gestione della memoria del vostro browser, puntati come una <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/MG_42" title="collegamento esterno a wikipedia in italiano formato xhtml">MG 42</a> pronta a far fuoco&#8230; a la sega di Hitler, in che senso poi non l&#8217;ho mai capito.</p>
<p>Via <a href="http://www.ossblog.it/post/3586/rilasciato-firefox-3-beta-2" title="collegamento esterno formato xhtml">ossblog</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidebocci.net/2007/12/19/firefox-3-beta-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ottima osservazione Watson</title>
		<link>http://davidebocci.net/2007/12/12/ottima-osservazione-watson</link>
		<comments>http://davidebocci.net/2007/12/12/ottima-osservazione-watson#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 10:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo web]]></category>
		<category><![CDATA[ies4mac]]></category>
		<category><![CDATA[ies4osx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidebocci.net/2007/12/12/ottima-osservazione-watson</guid>
		<description><![CDATA[<p>Quello che mi frullava nella testa come il bug della gestione della memoria di Gecko spacca i marroni durante l&#8217;uso i <a href="http://davidebocci.net/2007/11/24/la-memoria-prego" title="collegamento interno ad un post del blog formato xhtml">Firefox et similia</a> *, era proprio il problema che <a href="http://blog.html.it/archivi/2007/12/12/sono-affidabili-i-browser-virtuali.php" title="collegamento esterno formato xhtml">Cesare oggi tocca con mano su &#60;edit&#62;</a>: ad oggi le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quello che mi frullava nella testa come il bug della gestione della memoria di Gecko spacca i marroni durante l&#8217;uso i <a href="http://davidebocci.net/2007/11/24/la-memoria-prego" title="collegamento interno ad un post del blog formato xhtml"><em>Firefox et similia</em></a> *, era proprio il problema che <a href="http://blog.html.it/archivi/2007/12/12/sono-affidabili-i-browser-virtuali.php" title="collegamento esterno formato xhtml">Cesare oggi tocca con mano su &lt;edit&gt;</a>: ad oggi le versioni dei browser destinate ad altri sistemi operativi, quando vengono installate su altri con metodologie di &#8220;hacking&#8221;, non danno i risultati sperati. Periodo contorto quello appena enunciato, <a href="http://blog.html.it/archivi/2007/12/12/sono-affidabili-i-browser-virtuali.php" title="collegamento esterno formato xhtml">Lamanna è molto più chiaro</a>. In breve: se vuoi fare sviluppo web con Linux, ricorda di comprarti un Mac ed installarci sopra tutti i sistemi operativi più utilizzati, ad oggi è l&#8217;unico hardware che lo permette.</p>
<p>* <a href="http://davidebocci.net/wp-content/uploads/2007/12/firefoxvsmidori.gif" title="collegamento interno formato immagine gif">Nuovi record</a>: potete constatare quanto Midori sia molto più aggraziato</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidebocci.net/2007/12/12/ottima-osservazione-watson/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La memoria&#8230; prego</title>
		<link>http://davidebocci.net/2007/11/24/la-memoria-prego</link>
		<comments>http://davidebocci.net/2007/11/24/la-memoria-prego#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 13:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[gecko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidebocci.net/2007/11/24/la-memoria-prego</guid>
		<description><![CDATA[<p>A me Gecko ha spaccato i marroni: ma come è possibile che un <a href="http://davidebocci.net/wp-content/uploads/2007/11/epiphanymem.png" title="Gecko succhia tanta RAM: tanto Epiphany quanto Firefox sono i browser più instabili dl web">motore di rendering succhia RAM e CPU quanto Vista</a>? Chi mi consiglia un altro browser Open Source ottimo con Gnome.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A me Gecko ha spaccato i marroni: ma come è possibile che un <a href="http://davidebocci.net/wp-content/uploads/2007/11/epiphanymem.png" title="Gecko succhia tanta RAM: tanto Epiphany quanto Firefox sono i browser più instabili dl web">motore di rendering succhia RAM e CPU quanto Vista</a>? Chi mi consiglia un altro browser Open Source ottimo con Gnome.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidebocci.net/2007/11/24/la-memoria-prego/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buzzword</title>
		<link>http://davidebocci.net/2007/11/09/buzzword</link>
		<comments>http://davidebocci.net/2007/11/09/buzzword#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 16:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[buzzword]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidebocci.net/2007/11/09/buzzword/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dopo <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash#History" title="collegamento esterno a wikipedia in inglese formato xhtml">quasi 11 anni</a>, perfino <a href="http://www.getbuzzword.com" title="collegamento esterno formato xhtml">Flash diventa utile</a>.</p> <p>Via <a href="http://www.downloadblog.it/post/5034/adobe-apre-la-preview-di-buzzword" title="collegamento esterno formato xhtml">downloadblog</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash#History" title="collegamento esterno a wikipedia in inglese formato xhtml">quasi 11 anni</a>, perfino <a href="http://www.getbuzzword.com" title="collegamento esterno formato xhtml">Flash diventa utile</a>.</p>
<p>Via <a href="http://www.downloadblog.it/post/5034/adobe-apre-la-preview-di-buzzword" title="collegamento esterno formato xhtml">downloadblog</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidebocci.net/2007/11/09/buzzword/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WP Super Cache</title>
		<link>http://davidebocci.net/2007/11/06/wp-super-cache</link>
		<comments>http://davidebocci.net/2007/11/06/wp-super-cache#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 12:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo web]]></category>
		<category><![CDATA[cache]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[wp-cache]]></category>
		<category><![CDATA[wp-super-cache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidebocci.net/2007/11/06/wp-super-cache/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Se il plugin <a href="http://mnm.uib.es/gallir/wp-cache-2/" title="collegamento esterno formato xhtml">WP-Cache 2</a> non vi soddisfa come vorreste, <a href="http://ocaoimh.ie/" title="collegamento esterno formato xhtml">Donncha O Caoimh</a> ha realizzato <a href="http://ocaoimh.ie/wp-super-cache/" title="collegamento esterno formato xhtml">WP Super Cache</a>, che elimina i bug del primo e ne aumenta le funzionalità. Da provare: i test, da lui dichiarati, promettono bene.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se il plugin <a href="http://mnm.uib.es/gallir/wp-cache-2/" title="collegamento esterno formato xhtml"><acronym title="WordPress">WP</acronym>-Cache 2</a> non vi soddisfa come vorreste, <a href="http://ocaoimh.ie/" title="collegamento esterno formato xhtml">Donncha O Caoimh</a> ha realizzato <a href="http://ocaoimh.ie/wp-super-cache/" title="collegamento esterno formato xhtml"><acronym title="WordPress">WP</acronym> Super Cache</a>, che elimina i bug del primo e ne aumenta le funzionalità. Da provare: i test, da lui dichiarati, promettono bene.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidebocci.net/2007/11/06/wp-super-cache/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

