<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Davide Bocci in... &#187; sviluppo web</title>
	<atom:link href="http://davidebocci.net/archivi/categoria/sviluppoweb/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://davidebocci.net</link>
	<description>...Un passo al giorno</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 07:14:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Blue Beanie Day 2008</title>
		<link>http://davidebocci.net/2008/11/28/blue-beanie-day-2008</link>
		<comments>http://davidebocci.net/2008/11/28/blue-beanie-day-2008#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 13:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo web]]></category>
		<category><![CDATA[bluebeanieday2008]]></category>
		<category><![CDATA[designing with web standards]]></category>
		<category><![CDATA[DWWS]]></category>
		<category><![CDATA[webstandars]]></category>
		<category><![CDATA[zeldman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidebocci.net/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/groups/bluebeanieday2008/"></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/groups/bluebeanieday2008/"><img class="size-full wp-image-1003 aligncenter" title="Blue Beanie Day 2008" src="http://davidebocci.net/wp-content/uploads/2008/11/bbdb.jpg" alt="" width="348" height="354" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidebocci.net/2008/11/28/blue-beanie-day-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ten Years</title>
		<link>http://davidebocci.net/2008/10/07/ten-years</link>
		<comments>http://davidebocci.net/2008/10/07/ten-years#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 19:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo web]]></category>
		<category><![CDATA[ala]]></category>
		<category><![CDATA[ten+years]]></category>
		<category><![CDATA[zeldman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidebocci.net/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[<p><a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://alistapart.com/articles/tenyears">A List Apart compie 10 anni</a>:</p> <p>One daily digest for people who make web sites. No fluff, no flames. A List Apart is an advanced web development digest for website designers, writers, producers, programmers, webmasters and web monkeys</p> <p><a title="collegamento esterno ad un link del Web Archive del 2 dicembre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://alistapart.com/articles/tenyears">A List Apart compie 10 anni</a>:</p>
<blockquote><p>One daily digest for people who make web sites. No fluff, no flames. A List Apart is an advanced web development digest for website designers, writers, producers, programmers, webmasters and web monkeys</p>
<p><a title="collegamento esterno ad un link del Web Archive del 2 dicembre 1998 formato ipertestuale" href="http://web.archive.org/web/19981202193605/http://www.alistapart.com/">ALA Ten Years Ago</a></p></blockquote>
<p>Tanti Auguri</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidebocci.net/2008/10/07/ten-years/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akismet per django</title>
		<link>http://davidebocci.net/2008/09/16/akismet-per-django</link>
		<comments>http://davidebocci.net/2008/09/16/akismet-per-django#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 12:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo web]]></category>
		<category><![CDATA[akismet]]></category>
		<category><![CDATA[django]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidebocci.net/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[<p><a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://sciyoshi.com/blog/2008/aug/27/using-akismet-djangos-new-comments-framework/">Aydin Mirzaee</a> ci ha regalato l&#8217;implementazione di <a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://akismet.com/">Akismet</a> per il <a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://www.djangoproject.com/">miglior framework Python</a> esistente.</p> <p>Via <a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://blog.akismet.com/2008/09/15/akismet-for-django/">Akismet Blog</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://sciyoshi.com/blog/2008/aug/27/using-akismet-djangos-new-comments-framework/">Aydin Mirzaee</a> ci ha regalato l&#8217;implementazione di <a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://akismet.com/">Akismet</a> per il <a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://www.djangoproject.com/">miglior framework Python</a> esistente.</p>
<p>Via <a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://blog.akismet.com/2008/09/15/akismet-for-django/">Akismet Blog</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidebocci.net/2008/09/16/akismet-per-django/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 è ufficialmente una barzelletta</title>
		<link>http://davidebocci.net/2008/09/15/html5-e-ufficialmente-una-barzelletta</link>
		<comments>http://davidebocci.net/2008/09/15/html5-e-ufficialmente-una-barzelletta#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 13:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo web]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[reccomendation in 2022]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidebocci.net/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[<p><a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://blogs.techrepublic.com.com/programming-and-development/?p=718">Per voce dello stesso Ian Hickson</a>, sembra che occorrano altri 14 anni, mese più mese meno, per avere una  reccomendation degna di tale nome.</p> <p>Via <a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://blog.html.it/15/09/2008/forse-i-nostri-figli-useranno-html5/">Edit</a>.</p> <p>UPDATE: <a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://blog.html.it/16/09/2008/chiarimenti-sul-2022/">Meglio di niente</a>&#8230; ma sempre nel 2022 implementeranno l&#8217;ultima funzionalità, o sbaglio?</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://blogs.techrepublic.com.com/programming-and-development/?p=718">Per voce dello stesso Ian Hickson</a>, sembra che occorrano altri 14 anni, mese più mese meno, per avere una  reccomendation degna di tale nome.</p>
<p>Via <a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://blog.html.it/15/09/2008/forse-i-nostri-figli-useranno-html5/">Edit</a>.</p>
<p>UPDATE: <a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://blog.html.it/16/09/2008/chiarimenti-sul-2022/">Meglio di niente</a>&#8230; ma sempre nel 2022 implementeranno l&#8217;ultima funzionalità, o sbaglio?</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidebocci.net/2008/09/15/html5-e-ufficialmente-una-barzelletta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No, you’re not hallucinating, it’s really here</title>
		<link>http://davidebocci.net/2008/09/04/no-you-are-not-hallucinating-it-is-really-here</link>
		<comments>http://davidebocci.net/2008/09/04/no-you-are-not-hallucinating-it-is-really-here#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 08:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo web]]></category>
		<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[django 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidebocci.net/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[<p><a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://www.djangoproject.com/weblog/2008/sep/03/1/">Django 1.0 è tra noi</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://www.djangoproject.com/weblog/2008/sep/03/1/">Django 1.0 è tra noi</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidebocci.net/2008/09/04/no-you-are-not-hallucinating-it-is-really-here/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Django 1.0 Release Party</title>
		<link>http://davidebocci.net/2008/08/27/django-10-release-party</link>
		<comments>http://davidebocci.net/2008/08/27/django-10-release-party#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 10:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo web]]></category>
		<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[django 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[DjangoCon]]></category>
		<category><![CDATA[release party]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidebocci.net/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il grande momento è alle porte: <a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://code.djangoproject.com/wiki/VersionOneRoadmap">il rilascio della prima release Django</a> è prossimo è si vuole festeggiare con una grande festa che, tra le altre cose, fa da cornice al <a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://djangocon.org/">DjangoCon</a>. Se il 6 settembre sei dalle parti di <a title="collegamento esterno formato mappa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il grande momento è alle porte: <a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://code.djangoproject.com/wiki/VersionOneRoadmap">il rilascio della prima release Django</a> è prossimo è si vuole festeggiare con una grande festa che, tra le altre cose, fa da cornice al <a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://djangocon.org/">DjangoCon</a>. Se il 6 settembre sei dalle parti di <a title="collegamento esterno formato mappa di Google Maps" href="http://maps.google.it/maps?f=q&amp;hl=it&amp;geocode=&amp;q=Mountain+View&amp;ie=UTF8&amp;ll=37.40371,-122.081795&amp;spn=0.120545,0.2211&amp;z=12&amp;iwloc=addr">Mountain View</a> ti consiglio di non farti scappare l&#8217;evento. Naturalmente io non ci sarò.</p>
<p>Via <a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://www.djangoproject.com/weblog/2008/aug/26/party/">Django | Weblog</a>.</p>
<p><strong>UPDATE</strong>: Intanto è stata rilasciata <a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://www.djangoproject.com/weblog/2008/aug/27/10-beta-2/">la seconda beta della prima versione di Django</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidebocci.net/2008/08/27/django-10-release-party/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design ed Usabilità degli URI</title>
		<link>http://davidebocci.net/2008/08/21/design-ed-usabilita-degli-uri</link>
		<comments>http://davidebocci.net/2008/08/21/design-ed-usabilita-degli-uri#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 07:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[interazione uomo macchina]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo web]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[carta stampata]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[giornali]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[URI]]></category>
		<category><![CDATA[URL]]></category>
		<category><![CDATA[usabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidebocci.net/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ho avuto il piacere di leggere <a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://www.fucinaweb.com/fw/url-per-i-comuni-mortali/">un post di Antonio Volpon</a> che ha attirato la mia attenzione: si discute della scarsa attenzione che hanno la maggior parte degli autori della carta stampata nell&#8217;inserire i link a risorse su Internet esterne o interne alla loro redazione on-line.</p> <p>Naturalmente parliamo di Italia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho avuto il piacere di leggere <a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://www.fucinaweb.com/fw/url-per-i-comuni-mortali/">un post di Antonio Volpon</a> che ha attirato la mia attenzione: si discute della scarsa attenzione che hanno la maggior parte degli autori della carta stampata nell&#8217;inserire i link a risorse su Internet esterne o interne alla loro redazione on-line.</p>
<p>Naturalmente parliamo di Italia, tanto per essere noiosi. Antonio porta all&#8217;attenzione gli esempi del <a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://www.spiegel.de/">Der Spiegel</a>: per migliorare design ed usabilità dei link inseriti in un articolo di giornale, ovvero renderli più comprensibili e memorizzabili visto che non si ha la possibilità ne&#8217; di cliccarli ne&#8217; di copiarli nella clipboard, il settimanale tedesco crea dei nomi di dominio che reinderizzano verso <acronym title="Uniform Resource Identifier">URI</acronym> complesse come quelle dei forum.</p>
<p>Antonio rimanda poi ad un <a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://www.internazionale.it/interblog/index.php?itemid=2441">post di Tina Spacey</a>, designer che scrive sul blog dell&#8217;Internazionale: la Spacey porta avanti la &#8220;microbattaglia&#8221; di convincere ad inserire nel giornale, o anche ad annunciare in radio, <acronym title="Uniform Resource Identifier">URI</acronym> più comprensibili. Ma diamine, è un discorso di logica, si fatica a comprendere un telefono per radio, quando ad esempio si vuole intervenire nelle trasmissioni, figurati un</p>
<p class="uri">www.abcdefg.com/script.php?query777</p>
<p>Molto meglio invece un:</p>
<p class="uri">abcdefg.com/argomento</p>
<p>Decisamente più usabile, comprensibile e si ricorda facilmente. Un gran passo avanti, ma si può ancora migliorare.</p>
<p>La cosa più bella del web è che non sei mai solo: Tina invita a visitare il <a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://www.darowski.com/tracesofinspiration/2008/03/16/url-as-ui/">blog di Darowsky che pensa alle <acronym title="Uniform Resource Identifier">URI</acronym> come ad una Interfaccia Utente</a> e non la spara neanche tanto grossa. Su questo blog si discute della grande usabilità dei link di Last.FM rispetto a quelli di <a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://www.amazon.com/">Amazon</a>: quelli di <a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://www.last.fm">Last.FM</a> hanno lavorato bene su questo fronte.</p>
<p>La superchicca finale arriva da <a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://omniti.com/">OmniTI</a>, segnalato da una commento della stessa Tina sul suo stesso post: sul blog di <a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://shiflett.org/blog/2008/mar/urls-can-be-beautiful">Chris Shiflett si discute di OmniTI</a>, sito recentemente ridisegnato dal grande <a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://jontangerine.com/">Jon Tangerine</a>. Il processo di redesign non ha risparmiato i link. La gerarchia delle cartelle nel server che ospita il sito è stata realizzata facendo in modo che la <acronym title="Uniform Resource Identifier">URI</acronym> diventasse una frase compiuta:</p>
<p class="uri"><a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://omniti.com/helps/national-geographic">omniti.com/helps/national-geographic</a></p>
<p>Questo è un esempio. Geniale!!!</p>
<p>La strada da fare è ancora molta, sopratutto per le grandi testate giornalistiche italiane, ma da questi post è possibile partire e per cominciare il &#8220;cammino tortuoso&#8221;.</p>
<p>Anche se un poco fuori argomento, tutto questo parlare di <acronym title="Uniform Resource Identifier">URI</acronym> mi ha portato alla mente una articolo di Internet News del buon <a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://cavedoni.com/blogorroico/200311#1380">Cavedoni</a>: ne è passata di acqua sotto i ponti dal 25 novembre del 2003 <a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://netartmagazine.com/2003/UriUrlUrn">ma le <acronym title="Uniform Resource Identifier">URI</acronym> non si vogliono proprio accettare a discapito delle <acronym title="Uniform Resource Locator">URL</acronym></a>.</p>
<p>Buon design delle <acronym title="Uniform Resource Identifier">URI</acronym> a tutti</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidebocci.net/2008/08/21/design-ed-usabilita-degli-uri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typogridphy</title>
		<link>http://davidebocci.net/2008/05/23/typogridphy</link>
		<comments>http://davidebocci.net/2008/05/23/typogridphy#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 12:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo web]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[typogridphy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidebocci.net/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un altro framework CSS signori:</p> <p><a title="collegamento esterno formato xhtml" href="http://csswizardry.com/typogridphy/">Typogridphy</a> is a CSS framework constructed to allow web designers and front-end developers to quickly code typograhically pleasing grid layout</p> <p>Framework Python, Rails, PHP, Javascript, CSS: ma tutti questi framework saranno un bene o un male?</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un altro framework <acronym title="Cascading Style Sheets">CSS</acronym> signori:</p>
<blockquote><p><a title="collegamento esterno formato xhtml" href="http://csswizardry.com/typogridphy/"><strong>Typogridphy</strong></a> is a <abbr title="Cascading Style Sheet"><acronym title="Cascading Style Sheets">CSS</acronym></abbr> framework constructed to allow web designers and front-end developers to quickly code typograhically pleasing grid layout</p></blockquote>
<p>Framework Python, Rails, <acronym title="Pre-Hypertext Processing">PHP</acronym>, Javascript, CSS: ma tutti questi framework saranno un bene o un male?</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidebocci.net/2008/05/23/typogridphy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il ritorno di Webmonkey</title>
		<link>http://davidebocci.net/2008/05/20/il-ritorno-di-webmonkey</link>
		<comments>http://davidebocci.net/2008/05/20/il-ritorno-di-webmonkey#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 08:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo web]]></category>
		<category><![CDATA[ricordi]]></category>
		<category><![CDATA[webmonkey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidebocci.net/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dopo più di 4 anni <a title="collegamento esterno formato xhtml" href="http://www.webmonkey.com/">ritorna la popolare testata on-line di sviluppo web</a>. Si parla di qualcosa di mitico, agli albori del web e dello studio delle sue tecniche di sviluppo, dei suoi codici e dei suoi canali di comunicazione che cercavano da differenziarsi dalla carta stampata ma non omologarsi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo più di 4 anni <a title="collegamento esterno formato xhtml" href="http://www.webmonkey.com/">ritorna la popolare testata on-line di sviluppo web</a>. Si parla di qualcosa di mitico, agli albori del web e dello studio delle sue tecniche di sviluppo, dei suoi codici e dei suoi canali di comunicazione che cercavano da differenziarsi dalla carta stampata ma non omologarsi al linguaggio televisivo.</p>
<p><a title="collegamento esterno formato xhtml" href="http://www.webmonkey.com/">Webmonkey</a> ha qualcosa di pionieristico, un ricordo dal sapore particolare. Quattordici anni fa sul web ogni giorno era una scoperta, ogni sito web era un&#8217;isola in un oceano che era bello esplorare con calma. <a title="collegamento esterno formato xhtml" href="http://www.webmonkey.com/">Webmonkey</a>, come <a title="collegamento esterno formato xhtml" href="http://www.html.it"><acronym title="HyperText Markup Language">HTML</acronym>.it</a> in Italia, era una di quelle isole di informazioni e risorse indispensabili.</p>
<p>Sono veramente contento di questo ritorno: quel web mi manca tanto. Viva il Web 1.0.</p>
<p>Via <a title="collegamento esterno formato xhtml" href="http://www.veen.com/jeff/archives/000987.html">Jeffrey Veen</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidebocci.net/2008/05/20/il-ritorno-di-webmonkey/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gravatar scritto in Python</title>
		<link>http://davidebocci.net/2008/01/19/gravatar-scritto-in-python</link>
		<comments>http://davidebocci.net/2008/01/19/gravatar-scritto-in-python#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 08:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo web]]></category>
		<category><![CDATA[gravatar]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidebocci.net/2008/01/19/gravatar-scritto-in-python</guid>
		<description><![CDATA[<p>È stata realizzata l&#8217;implementazione di <a href="http://blog.gravatar.com/2008/01/17/gravatars-in-python-25/" title="collegamnto esterno formato xhtml">Gravatar in Python</a>: per chi serve e vuole risparmiarsi di scrivere 11 righe di codice.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È stata realizzata l&#8217;implementazione di <a href="http://blog.gravatar.com/2008/01/17/gravatars-in-python-25/" title="collegamnto esterno formato xhtml">Gravatar in Python</a>: per chi serve e vuole risparmiarsi di scrivere 11 righe di codice.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidebocci.net/2008/01/19/gravatar-scritto-in-python/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

