<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Davide Bocci in...</title>
	
	<link>http://davidebocci.net</link>
	<description>...Un passo al giorno</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:10:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/eMind_it" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>Italia, Roma, anno domini 2008: daje ar frocio</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/eMind_it/~3/459775761/italia-roma-anno-domini-2008-daje-ar-frocio</link>
		<comments>http://davidebocci.net/2008/11/20/italia-roma-anno-domini-2008-daje-ar-frocio#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>

		<category><![CDATA[cronaca]]></category>

		<category><![CDATA[italia]]></category>

		<category><![CDATA[affitti]]></category>

		<category><![CDATA[discriminazioni]]></category>

		<category><![CDATA[gay]]></category>

		<category><![CDATA[omosessualità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidebocci.net/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[

 Pronto?
Pronto buongiorno chiamo per l’annuncio della camera da affittare.
Buongiorno a lei, mi dica.
È ancora libera?
Sì.
Io sono gay.
Ah madonna santa, che te devo di’ figlio mio… eh, è una cosa… non ti so dare una risposta… io non ho niente contro per l’amor di Dio perché sono una persona democratica… però sinceramente non ti so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<ul>
<li> Pronto?</li>
<li>Pronto buongiorno chiamo per l’annuncio della camera da affittare.</li>
<li>Buongiorno a lei, mi dica.</li>
<li>È ancora libera?</li>
<li>Sì.</li>
<li>Io sono gay.</li>
<li>Ah madonna santa, che te devo di’ figlio mio… eh, è una cosa… non ti so dare una risposta… io non ho niente contro per l’amor di Dio perché sono una persona democratica… però sinceramente non ti so dare una risposta. Capito che voglio dirti?</li>
</ul>
</blockquote>
<p>Non che mi meravigli più di tanto, c<a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://www.chiaralalli.com/2008/11/non-affittasi-froci-e-pervertiti-ma-non.html">omunque succede anche questo in questa nazione bigotta</a> con gente da 2 soldi&#8230;  Ed ancora esiste qualcuno che insiste a volermi far detestare i politici: prima di loro da disprezzare c&#8217;è la gente comune, quella che incontri da qualsiasi parte&#8230; parenti compresi.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/eMind_it/~4/459775761" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidebocci.net/2008/11/20/italia-roma-anno-domini-2008-daje-ar-frocio/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=eMind_it&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fdavidebocci.net%2F2008%2F11%2F20%2Fitalia-roma-anno-domini-2008-daje-ar-frocio</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://davidebocci.net/2008/11/20/italia-roma-anno-domini-2008-daje-ar-frocio</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Quanto è vecchia Internet?</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/eMind_it/~3/455804872/quanto-e-vecchia-internet</link>
		<comments>http://davidebocci.net/2008/11/17/quanto-e-vecchia-internet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 09:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Pillole]]></category>

		<category><![CDATA[anzianità]]></category>

		<category><![CDATA[rete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidebocci.net/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Nel momento in cui scrivo questo post ha esattamente 25 anni, 9 mesi, 3 settimane, 5 giorni, 10 ore e 43 minuti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://www.howoldistheinternet.com/">Nel momento in cui scrivo questo post</a> ha esattamente 25 anni, 9 mesi, 3 settimane, 5 giorni, 10 ore e 43 minuti.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/eMind_it/~4/455804872" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidebocci.net/2008/11/17/quanto-e-vecchia-internet/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=eMind_it&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fdavidebocci.net%2F2008%2F11%2F17%2Fquanto-e-vecchia-internet</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://davidebocci.net/2008/11/17/quanto-e-vecchia-internet</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Loro Obama, noi Di Pietro…</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/eMind_it/~3/443128635/loro-obama-noi-di-pietro</link>
		<comments>http://davidebocci.net/2008/11/05/loro-obama-noi-di-pietro#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 11:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>

		<category><![CDATA[bufale]]></category>

		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<category><![CDATA[di pietro]]></category>

		<category><![CDATA[scie chimiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidebocci.net/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Nella remota ipotesi che vi mancassero conferme che la politica italiana è in mano a dinosauri privi di senso critico e delle più basilari competenze scientifiche, due cose assolutamente indispensabili in un&#8217;epoca in cui tutto dipende dalla tecnologia e dalla sua conoscenza, ecco che arriva in groppa a una scia chimica nientemeno che Antonio Di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Nella remota ipotesi che vi mancassero conferme che la politica italiana è in mano a dinosauri privi di senso critico e delle più basilari competenze scientifiche, due cose assolutamente indispensabili in un&#8217;epoca in cui tutto dipende dalla tecnologia e dalla sua conoscenza, ecco che arriva in groppa a una scia chimica nientemeno che Antonio Di Pietro, del gruppo Italia dei Valori.</p></blockquote>
<p>Via <a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://attivissimo.blogspot.com/2008/11/scie-chimiche-ci-siamo-giocati-anche-di.html">Il Disinformatico</a>.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/eMind_it/~4/443128635" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidebocci.net/2008/11/05/loro-obama-noi-di-pietro/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=eMind_it&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fdavidebocci.net%2F2008%2F11%2F05%2Floro-obama-noi-di-pietro</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://davidebocci.net/2008/11/05/loro-obama-noi-di-pietro</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Per tutti quelli che…</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/eMind_it/~3/442938202/per-tutti-quelli-che</link>
		<comments>http://davidebocci.net/2008/11/05/per-tutti-quelli-che#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 07:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>

		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<category><![CDATA[barack obama]]></category>

		<category><![CDATA[casa bianca]]></category>

		<category><![CDATA[idioti]]></category>

		<category><![CDATA[presidente degli stati uniti d'america]]></category>

		<category><![CDATA[razzismo]]></category>

		<category><![CDATA[white house]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidebocci.net/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;gli Stati Uniti sono un paese razzista: non avranno mai un presidente di colore&#8230; Il 4 novembre 2008 è dedicato a voi.

Via Patrick Moberg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8230;gli Stati Uniti sono un paese razzista: non avranno mai <a title="collegamento esterno a wikipedia in italiano formato ipertestuale" rel="tag" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama">un presidente di colore</a></em>&#8230; Il 4 novembre 2008 è dedicato a voi.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-982 aligncenter" title="november-4-2008" src="http://davidebocci.net/wp-content/uploads/2008/11/november-4-2008.jpg" alt="" width="500" height="294" /></p>
<p>Via <a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://www.patrickmoberg.com/blog/id:420/november-4-2008">Patrick Moberg</a>.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/eMind_it/~4/442938202" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidebocci.net/2008/11/05/per-tutti-quelli-che/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=eMind_it&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fdavidebocci.net%2F2008%2F11%2F05%2Fper-tutti-quelli-che</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://davidebocci.net/2008/11/05/per-tutti-quelli-che</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Many Eyes, Visualization Lab e le rappresentazioni visive</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/eMind_it/~3/436558721/many-eyes-visualization-lab-e-le-rappresentazioni-visive</link>
		<comments>http://davidebocci.net/2008/10/30/many-eyes-visualization-lab-e-le-rappresentazioni-visive#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 05:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[interazione uomo macchina]]></category>

		<category><![CDATA[software]]></category>

		<category><![CDATA[tecnologie dell'informazione]]></category>

		<category><![CDATA[ibm]]></category>

		<category><![CDATA[Many Eyes]]></category>

		<category><![CDATA[mappe concettuali]]></category>

		<category><![CDATA[rappresentazioni grafiche]]></category>

		<category><![CDATA[tag cloud]]></category>

		<category><![CDATA[The New York Time]]></category>

		<category><![CDATA[Visualization Lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidebocci.net/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[
Uno dei modi per rendere più efficace l&#8217;informazione e l&#8217;apprendimento è quello della rappresentazione per immagini, grafici, mappe concettuali, tag cloud.  Ovvero un modo di rappresentare la conoscenza in modo più diretto, senza fronzoli e soprattutto con minori errori di interpretazione, sorgente di dati permettendo naturalmente.
Penso a quanto sarebbe funzionale rappresentare in questo modo i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-964" title="vislab" src="http://davidebocci.net/wp-content/uploads/2008/10/vislab1.png" alt="" width="500" height="150" /></p>
<p>Uno dei modi per rendere più efficace l&#8217;informazione e l&#8217;apprendimento è quello della rappresentazione per immagini, grafici, mappe concettuali, tag cloud.  Ovvero un modo di rappresentare la conoscenza in modo più diretto, senza fronzoli e soprattutto con minori errori di interpretazione, sorgente di dati permettendo naturalmente.</p>
<p>Penso a quanto sarebbe funzionale rappresentare in questo modo i dati di un quotidiano: diretto e conciso. Ci penserà Repubblica? Il Corriere della Sera? Il Giornale oppure il Messaggero? Ma dai, sono giornali italiani. Naturalmente ci pensa il <a title="collegamentoesterno formato ipertestuale" href="http://nytimes.com/">New YorkTime on-line</a> con <a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://vizlab.nytimes.com/">Visualization Lab</a>.</p>
<p><a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://vizlab.nytimes.com/page/About.html">Visualization Lab è</a> una versione di <a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://services.alphaworks.ibm.com/manyeyes/home">Many Eyes di IBM</a> specificatamente realizzata per l&#8217;edizione web del <acronym title="New York Time">NYT</acronym>, dove gli utenti possono creare grafici prendendo spunto dai dati forniti dal <acronym title="New York Time">NYT</acronym> stesso.</p>
<p>Cosa se ne fa il un quotidiano di uno strumento del genere? Perché lo offre a tutti? Per improntare nuove forme di comunicazione che vadano oltre la carta stampata ed il video di supporto e credere che gli utenti possano contribuire a creare nuove forme di comunicazione migliorando ulteriormente il giornalismo ed i suoi obiettivi.</p>
<p>Date un&#8217;occhiata alle <a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://vizlab.nytimes.com/visualizations">rappresentazioni già realizzate</a>, soprattutto quelle relative a gruppi religiosi e politica, due argomenti forti negli USA.</p>
<p>La creazione di nuove mappe, schemi rappresentazioni varie è aperta a tutti: se vi stuzzica l&#8217;idea non aspettate oltre.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/eMind_it/~4/436558721" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidebocci.net/2008/10/30/many-eyes-visualization-lab-e-le-rappresentazioni-visive/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=eMind_it&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fdavidebocci.net%2F2008%2F10%2F30%2Fmany-eyes-visualization-lab-e-le-rappresentazioni-visive</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://davidebocci.net/2008/10/30/many-eyes-visualization-lab-e-le-rappresentazioni-visive</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Vanessa Incontrada sei mitica</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/eMind_it/~3/429603556/vanessa-incontrada-sei-mitica</link>
		<comments>http://davidebocci.net/2008/10/23/vanessa-incontrada-sei-mitica#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 12:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>

		<category><![CDATA[cronaca]]></category>

		<category><![CDATA[anoressia]]></category>

		<category><![CDATA[Vanessa Incontrada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidebocci.net/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Ci lamentiamo dell’anoressia e poi io presa in giro per qualche chiletto in più! Essere incinta è già un momento molto delicato per una donna: sentirsi ‘accusata’ di essere brutta, eccessivamente sovrappeso, significa subire una grave mancanza di rispetto
Sei una grande!!! Importantissimo anche un commento al post: doloroso ma importante e da leggere assolutamente!!!


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ci lamentiamo dell’anoressia e poi io presa in giro per qualche chiletto in più! Essere incinta è già un momento molto delicato per una donna: sentirsi ‘accusata’ di essere brutta, eccessivamente sovrappeso, significa subire una grave mancanza di rispetto</p></blockquote>
<p>Sei una grande!!! Importantissimo anche <a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://www.pinkblog.it/post/2651/vanessa-incontrada-ci-lamentiamo-dellanoressia-e-poi-io-presa-in-giro-per-qualche-chiletto-in-piu/1#37736">un commento al post</a>: <em><strong>doloroso ma importante e da leggere assolutamente!!!<br />
</strong></em></p>
<p><a href="http://www.pinkblog.it/post/2651/vanessa-incontrada-ci-lamentiamo-dellanoressia-e-poi-io-presa-in-giro-per-qualche-chiletto-in-piu"><br />
</a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/eMind_it/~4/429603556" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidebocci.net/2008/10/23/vanessa-incontrada-sei-mitica/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=eMind_it&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fdavidebocci.net%2F2008%2F10%2F23%2Fvanessa-incontrada-sei-mitica</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://davidebocci.net/2008/10/23/vanessa-incontrada-sei-mitica</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Osservazione intelligente della sera</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/eMind_it/~3/426738520/osservazione-intelligente-della-sera</link>
		<comments>http://davidebocci.net/2008/10/20/osservazione-intelligente-della-sera#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 19:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>

		<category><![CDATA[personale]]></category>

		<category><![CDATA[furbizia]]></category>

		<category><![CDATA[tachipirina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidebocci.net/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Per la Tachipirina 1000mg è necessaria la ricetta medica, ricetta non prevista per la Tachipirina 500mg: secondo voi sono un fuorilegge se prendo 2 pasticche da 500mg invece di una da 1000mg? Mi faranno pagare la ricetta in un secondo momento?
Dimostrazione di viva furbizia nella sanità.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per la <a title="collegamento esterno formato ipertestule" href="http://www.angelini.it/prodotti-e-farmaci/prescrizione-medica-e-sop/tabId/2/channelId/-8587/pageTypeId/8994/channelPage/top_index_page">Tachipirina</a> 1000mg è necessaria la ricetta medica, ricetta non prevista per la Tachipirina 500mg: secondo voi sono un fuorilegge se prendo 2 pasticche da 500mg invece di una da 1000mg? Mi faranno pagare la ricetta in un secondo momento?</p>
<p>Dimostrazione di viva furbizia nella sanità.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/eMind_it/~4/426738520" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidebocci.net/2008/10/20/osservazione-intelligente-della-sera/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=eMind_it&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fdavidebocci.net%2F2008%2F10%2F20%2Fosservazione-intelligente-della-sera</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://davidebocci.net/2008/10/20/osservazione-intelligente-della-sera</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Mi hai tolto le parole di bocca</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/eMind_it/~3/420263890/mi-hai-tolto-le-parole-di-bocca</link>
		<comments>http://davidebocci.net/2008/10/14/mi-hai-tolto-le-parole-di-bocca#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 06:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>

		<category><![CDATA[buone notizie]]></category>

		<category><![CDATA[cronaca]]></category>

		<category><![CDATA[il fascista buono è quello morto]]></category>

		<category><![CDATA[Joerg Haider]]></category>

		<category><![CDATA[malvino]]></category>

		<category><![CDATA[Un nazista in meno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidebocci.net/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Proprio quelle che mi ha tolto Malvino dopo aver letto il suo post. Leggetelo tutti, è importante, ma voglio lasciare una citazione che forse non aiuterà, da sola, a comprendere il significato del post, ma sicuramente è quella che meglio descrive il mio stato d&#8217;animo.
Ecco perché mi sentirei di dire che la morte non ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proprio quelle che mi ha tolto <a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://malvino.ilcannocchiale.it/2008/10/12/la_terra_ti_sia_lieve_jeorg_ma.html">Malvino dopo aver letto il suo post</a>. Leggetelo tutti, è importante, ma voglio lasciare una citazione che forse non aiuterà, da sola, a comprendere il significato del post, ma sicuramente è quella che meglio descrive il mio stato d&#8217;animo.</p>
<blockquote><p>Ecco perché mi sentirei di dire che la morte non ha reso migliore Joerg Haider: anche da morto penso che rimanga quel gran pezzo di merda che era. Fascista, razzista e xenofobo, un conservatore della peggior specie, quella puzzolente. La terra ti sia lieve, Jeorg, ma sia tanta.</p></blockquote><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/eMind_it/~4/420263890" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidebocci.net/2008/10/14/mi-hai-tolto-le-parole-di-bocca/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=eMind_it&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fdavidebocci.net%2F2008%2F10%2F14%2Fmi-hai-tolto-le-parole-di-bocca</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://davidebocci.net/2008/10/14/mi-hai-tolto-le-parole-di-bocca</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Li mortacci vostri</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/eMind_it/~3/416656174/li-mortacci-vostri</link>
		<comments>http://davidebocci.net/2008/10/10/li-mortacci-vostri#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 10:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>

		<category><![CDATA[hacker]]></category>

		<category><![CDATA[italia]]></category>

		<category><![CDATA[italia.it]]></category>

		<category><![CDATA[scandalo italiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidebocci.net/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Quando ce vo&#8217;, ce vo&#8217;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://robertodadda.blogspot.com/2008/10/qualcunomi-dica-che-stanno-scherzando.html">Quando ce vo&#8217;, ce vo&#8217;</a>.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/eMind_it/~4/416656174" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidebocci.net/2008/10/10/li-mortacci-vostri/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=eMind_it&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fdavidebocci.net%2F2008%2F10%2F10%2Fli-mortacci-vostri</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://davidebocci.net/2008/10/10/li-mortacci-vostri</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Geode</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/eMind_it/~3/414574674/geode</link>
		<comments>http://davidebocci.net/2008/10/08/geode#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 07:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Pillole]]></category>

		<category><![CDATA[software]]></category>

		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<category><![CDATA[geode]]></category>

		<category><![CDATA[mozilla]]></category>

		<category><![CDATA[mozilla labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidebocci.net/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Circa un anno addietro, ad un famoso personaggio legato allo sviluppo web veniva chiesto:
&#8220;In your opinion, what parts of the Web need to be improved or fixed in order for the Web of today to evolve into the Web of the future?&#8221;
E lui rispondeva
I wish every device that was capable of talking to the network [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Circa un anno addietro, <a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://www.veen.com/jeff/archives/000971.html">ad un famoso personaggio legato allo sviluppo web veniva chiesto</a>:</p>
<blockquote><p>&#8220;In your opinion, what parts of the Web need to be improved or fixed in order for the Web of today to evolve into the Web of the future?&#8221;</p></blockquote>
<p>E lui rispondeva</p>
<blockquote><p>I wish every device that was capable of talking to the network could send its geolocation. I&#8217;d like this to be fundamental—let&#8217;s send longitude and latitude in the <acronym title="HyperText Transfer Protocol">HTTP</acronym> header of every request. Let&#8217;s make it as ubiquitous and accessible as the time stamp, user agent, and referring <acronym title="Uniform Resource Locator">URL</acronym>.</p>
<p>When location is assumed, we can go beyond the obvious applications of a geo-aware Web. Yes, the map application will be able to center on you when you launch it. But what else becomes possible when email knows where you were when you sent it, or a social app knows the proximity of your friends? We can&#8217;t even begin to imagine what will emerge.</p>
<p>But what about the security and privacy implications? We&#8217;ve been dealing with them since the first Web sites launched. Issues with cookies, cross site scripting, and search query logs have given us precedent for enhancing rather than exploiting personal data. Giving users control of their location can learn from the same paths.</p>
<p>There are hurdles, to be sure. Hardware manufactures still believe access to location data should be a business opportunity, much like software companies once believed proprietary file formats would protect their bottom line.</p>
<p>That&#8217;s a shame. The Web grew to prominence providing the &#8220;what&#8221; and knowing the &#8220;who.&#8221; Let&#8217;s add the &#8220;where&#8221; and see what happens next.</p></blockquote>
<p><a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://labs.mozilla.com/2008/10/introducing-geode/">Mozilla Geode</a> è quella risposta fatta software / servizio web 2.0.</p>
<p>Via <a title="collegamento esterno formato ipertestuale" href="http://twitter.com/veen/statuses/950952879">Veen on Twitter</a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/eMind_it/~4/414574674" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidebocci.net/2008/10/08/geode/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=eMind_it&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fdavidebocci.net%2F2008%2F10%2F08%2Fgeode</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://davidebocci.net/2008/10/08/geode</feedburner:origLink></item>
	<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetFeedData?uri=eMind_it</feedburner:awareness></channel>
</rss>
